(기준일: 23. 4. 30., 단위: 회,명)
운영시기 | 운영 현황 | 학생 만족도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운영횟수 | 참여학생 | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 | |
2019년 | 90 | 2,005 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
4~11월 | |||||||
2020년 | 29 | 409 | 67.1 | 28.8 | 4.1 | 0 | 0 |
9~11월* | |||||||
2021년 | 151 | 2,768 | 67.3 | 22.9 | 8.3 | 1 | 0.4 |
4~11월 | |||||||
2022년 | 30 | 645 | 44.7 | 43.05 | 5.5 | 5.7 | 1.05 |
4~11월 | |||||||
2023년 | 81 | 1,794 | 74.9 | 13.4 | 11.2 | 0.5 | 0 |
4월 |