(기준일: 매년 6. 1., 단위: 명, 천원)
연도 | 특수교육대상자 | 치료지원 대상자 | 치료 지원율 | 치료지원예산 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3,921 | 2,977 | 74.78% | 2,880,000 |
2020 | 4,077 | 2,943 | 71.16% | 2,733,600 |
2021 | 4,184 | 3,102 | 74.14% | 3,520,800 |
2022 | 4,430 | 3,265 | 73.70% | 3,710,480 |
2023 | 4,462 | 3,441 | 77.12% | 4,278,480 |
(기준일: 매년 6. 1., 단위: 명)
연도 | 치료지원 대상자 수 | 치료지원 유형(학생 수) | ||
---|---|---|---|---|
특수교육치료사 치료지원 |
위탁치료사 치료지원 |
제공기관이용(외부기관) | ||
2019 | 2,977 | 490 | 740 | 1,747 |
2020 | 2,943 | 485 | 695 | 1,763 |
2021 | 3,122 | 531 | 445 | 2,146 |
2022 | 3,265 | 499 | 161 | 2,605 |
2023 | 3,441 | 571 | 0 | 2,890 |
(기준일: 매년 6. 1., 단위: 명)
연도 | 교육지원청 | 특수학교 | 비고 |
---|---|---|---|
치료사 수 | 치료사 수 | ||
2019 | 13 | 18 | |
2020 | 13 | 20 | 꽃동네학교 +2 |
2021 | 13 | 20 | |
2022 | 13 | 19 | 청암학교 -1 |
2023 | 13 | 21 | 이은학교 +2 |