(기준일: 매년 3월 말, 단위: 교, 천원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | 학교수 | 지원액 | |
농산촌방과후학교 | 281 | 3,261,500 | 290 | 3,535,200 | 285 | 2,417,386 | 285 | 4,219,600 | 286 | 4,230,800 |
도시지역방과후학교 | 72 | 1,028,500 | 88 | 1,269,300 | 93 | 844,600 | 147 | 2,385,040 | 182 | 2,961,700 |
초등방과후프로그램확대 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 500,000 |
행복한방과후학교* | 105 | 1,051,600 | 109 | 1,051,600 | - | - | - | - | - | - |
방과후학교돌봄지원센터 운영 | 10(지원청) | 100,000 | ||||||||
마을방과후학교 | 10(지원청) | 230,000 | 10(지원청) | 500,000 | 10(지원청) | 500,000 | 10(지원청) | 500,000 | 6(지원청) | 233,600 |
합계 | 458 | 5,571,600 | 487 | 6,356,100 | 378 | 3,761,986 | 432 | 7,104,640 | 468 | 8,026,100 |
(기준일: 매년 4월, 단위: 개, 명)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | 프로그램수 | 학생수 | |
교과 | 6,895 | 157,724 | 6,047 | 132,525 | 2,869 | 40,797 | 3,726 | 45,933 | 3,868 | 40,226 |
특기적성 | 7,592 | 112,785 | 7,760 | 109,082 | 4,447 | 50,837 | 6,748 | 83,945 | 6,635 | 81497 |
합계 | 14,487 | 270,509 | 13,807 | 241,607 | 7,316 | 91,634 | 10,474 | 129,878 | 10,503 | 121,723 |