본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

연도별 MOU 체결 현황

(기준일: 매년 12월 말, 단위: 건)

연도별 MOU 체결 현황

연도별 MOU 체결 현황
연도 공공기관 기업 단체 대학 개인 기타 합계
2018 381 528 316 144 93 365 1,827
2019 627 574 1,023 136 509 444 3,313
2020 494 482 525 151 129 319 2,100
2021 421 880 461 166 191 268 2,387
2022 245 728 1,963 16 1,088 276 4,316

연도별 교육기부 추진 현황

(기준일: 매년 12. 31., 단위: 건, 명, 천원)

2019년

2019년 교육기부 추진 현황
구분 재능 자원 봉사 프로그램 합계
건수 수혜자수 건수 수혜자수 금액 건수 수혜자수 건수 수혜자수 건수 수혜자수
개인 429 12,343 1,431 43,779 572,600 2,293 32,298 50 3,397 4,203 91,817
공공 149 9,971 339 12,231 382,284 214 1,633 521 36,868 1,223 60,703
기관
기업 22 1,939 719 26,674 1,138,537 3 8 107 3888 851 32,509
단체 171 9,822 2,157 45,295 1,228,513 976 39,838 184 12,172 3,488 107,127
대학 53 1,704 2 151 3,580 77 243 97 4,188 229 6,287
기타 107 3,420 1,320 36,576 702,388 2,263 48,015 4 258 3,694 88,269
합계 931 39,199 5,968 164,706 4,027,902 5,826 122,035 963 60,771 13,688 386,712

2020년

2020년 교육기부 추진 현황
구분 재능 자원 봉사 프로그램 합계
건수 수혜자수 건수 수혜자수 금액 건수 수혜자수 건수 수혜자수 건수 수혜자수
개인 20 296 1,157 31,643 557,156 116 5600 3 260 1,295 37,799
공공 29 1,385 272 25,636 1,577,267 6 2,274 177 6,602 484 35,897
기관
기업 9 256 604 21,255 657,988 1 141 163 1,199 777 22,851
단체 55 4,442 2,044 30,574 1,061,049 696 29,922 99 5,955 2,894 70,893
대학 16 1,394 5 48 2,100 0 0 25 1,207 46 2,649
기타 1 290 1005 14,596 539,742 394 13,489 7 287 1,407 28,662
합계 130 8,063 5,087 123,752 4,395,302 1,213 51,426 474 15,510 6,904 198,751

2021년

2021년 교육기부 추진 현황
구분 재능 자원 봉사 프로그램 합계
건수 수혜자수 건수 수혜자수 금액 건수 수혜자수 건수 수혜자수 건수 수혜자수
개인 133 3,123 1,515 679,558 38,995 1,280 8,335 26 442 2,954 50,895
공공 190 3,317 183 325,191 8,656 30 2,484 354 22,678 757 37,135
기관
기업 10 220 747 866,986 21,812 2 200 111 4,453 870 26,685
단체 93 4,663 1,740 1,436,787 37,475 500 52,292 312 13,242 2,645 108,672
대학 31 950 7 7,288 211 21 1,184 44 4,025 103 6,370
기타 62 470 852 335,632 15,081 152 6,962 15 324 1,081 22,837
합계 519 12,743 5,044 3,651,441 123,230 1,985 71,457 862 45,164 8,410 252,594

2022년

2022년 교육기부 추진 현황
구분 재능 자원 봉사 프로그램 합계
건수 수혜자수 건수 수혜자수 금액 건수 수혜자수 건수 수혜자수 건수 수혜자수
개인 87 3,859 468 2,220 453,735 40 8,246 48 2,613 643 16,938
공공 52 5,454 259 12,591 426,454 30 10,283 462 48,918 803 77,246
기관
기업 6 840 765 23 397 1,036,574 5 675 83 10,148 859 35,060
단체 61 1,315 2,168 32,183 1,481,066 219 2,014,651 298 41,026 2,746 2,089,175
대학 23 1,117 16 1,435 1,235 28 2,587 117 10,763 184 15,902
기타 35 19,192 288 7,583 189,779 57 154,851 18 1,177 398 182,803
합계 264 31,777 3,964 56,035 3,588,843 379 2,191,293 1,026 114,645 5,633 2,417,124

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사
  • 자료관리자 : 예산과 전산정보팀 ( 043-290-2875 )