
전체 5,039 건
페이지 1/504
| 번호 | 회계년도 | 예산구분 | 학교명 | 보고서명 |
|---|---|---|---|---|
| 5039 | 2026 | 추경3회 | 북일초등학교 | 북일초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5038 | 2026 | 추경3회 | 부용초등학교 | 부용초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5037 | 2026 | 추경4회 | 충주예성여자고등학교 | 충주예성여자고등학교 세입세출예산총괄 |
| 5036 | 2026 | 추경3회 | 수산중학교 | 수산중학교 세입세출예산총괄 |
| 5035 | 2026 | 추경3회 | 성화초등학교 | 성화초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5034 | 2026 | 추경3회 | 수산초등학교 | 수산초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5033 | 2026 | 추경3회 | 주덕화곡초등학교 | 주덕화곡초등학교 세입세출예산총괄 |
| 5032 | 2026 | 추경3회 | 청주농업고등학교 | 청주농업고등학교 세입세출예산총괄 |
| 5031 | 2026 | 추경3회 | 음성중학교 | 음성중학교 세입세출예산총괄 |
| 5030 | 2026 | 추경3회 | 남성초등학교 | 남성초등학교 세입세출예산총괄 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?