전체8 건
페이지1/1
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024. 특성화고등학교 현황(계열별, 학교별, 학과별 학급수 및 학생수) | 중등교육과 | 2024.08.22. | 15 |
7 | 2023학년도 특성화고등학교 현황(계열별 학교별 학과별 학급수 및 학생수) | 중등교육과 | 2023.08.28. | 102 |
6 | 2022. 특성화고 현황(계열별 학교별 학과별 학급수 및 학생수) | 미래인재과 | 2022.07.25. | 270 |
5 | 2021. 특성화고 현황(계열별 학교별 학과별 학급수 및 학생수) | 미래인재과 | 2021.08.18. | 381 |
4 | 2020. 직업계고(특성화고 및 마이스터고) 현황 | 미래인재과 | 2020.08.03. | 646 |
3 | 2019. 직업계고(특성화고 및 마이스터고) 현황 | 미래인재과 | 2019.10.10. | 887 |
2 | 2018. 특성화고 현황 | 진로직업특수교육과 | 2018.06.04. | 1447 |
1 | 2016. 특성화고교 현황 | 진로직업특수교육과 | 2016.10.12. | 1199 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?